计划财务处
 
当前位置: 本站首页>>财务信息公开>>决算公开>>正文

2019年度支出决算批复表
2020-09-04 12:44  
支出决算批复表
财决批复03表
部门:贵州师范大学 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 164,893.66 55,503.78 109,389.88 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 57.01 0.00 57.01 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 160,658.06 51,429.07 109,228.98 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 155,986.65 51,429.07 104,557.57 0.00 0.00 0.00
2050201 学前教育 154.33 0.00 154.33 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 155,584.88 51,429.07 104,155.80 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 247.44 0.00 247.44 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 4,671.41 0.00 4,671.41 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 4,671.41 0.00 4,671.41 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 42.80 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 42.80 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 42.80 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 47.24 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 47.24 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 47.24 0.00 47.24 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
21199 其他节能环保支出 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
2119901 其他节能环保支出 10.25 0.00 10.25 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 4,074.71 4,074.71 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 3.60 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —

关闭窗口
· 2022年贵州师范大学部门决算
· 贵州师范大学2021年度部门决算公开说明
· 贵州师范大学2021年度部门决算公开说明
· 贵州师范大学2020年度部门决算公开报告
· 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决...
· 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复...
· 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
· 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

版权所有:贵州师范大学计划财务处 地址:贵州省贵阳市宝山北路116号 邮编:550001 

涉密不上网,上网不涉密