计划财务处
 
当前位置: 本站首页>>财务信息公开>>决算公开>>正文

贵州师范大学2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2018-09-10 16:01  
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:贵州师范大学 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 23,936.62 302 商品和服务支出 3,767.85 310 其他资本性支出 8.10
30101 基本工资 10,976.42 30201 办公费 66.81 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 4,489.69 30202 印刷费 19.18 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 7.50
30104 其他社会保障缴费 718.44 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 1,540.10 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 4,309.84 30206 电费 1,306.94 31007 信息网络及软件购置更新 0.60
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,442.24 30207 邮电费 0.50 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 30.08 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 30.86 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 5,409.23 30211 差旅费 31.07 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 267.50 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 1,797.55 30213 维修(护)费 100.93 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 6.40 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 240.43 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 27.73 30216 培训费 5.65 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.21 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 172.05 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 11.17 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 2.89 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.40 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 2,383.60 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 253.20 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 25.13 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 45.71 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 678.35 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 132.62
人员经费合计 29,345.85 公用经费合计 3,775.95
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

关闭窗口
· 2022年贵州师范大学部门决算
· 贵州师范大学2021年度部门决算公开说明
· 贵州师范大学2021年度部门决算公开说明
· 贵州师范大学2020年度部门决算公开报告
· 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决...
· 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复...
· 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
· 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

版权所有:贵州师范大学计划财务处 地址:贵州省贵阳市宝山北路116号 邮编:550001 

涉密不上网,上网不涉密