计划财务处
 
当前位置: 本站首页>>财务信息公开>>决算公开>>正文

贵州师范大学2017年财政拨款收入支出决算总表
2018-09-10 15:58  
表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:贵州师范大学 金额单位:万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 64,846.31 一、一般公共服务支出 30 3.50 3.50 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 61,520.32 61,520.32 0.00
6 六、科学技术支出 35 43.50 43.50 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 81.55 81.55 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 164.19 164.19 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 29.10 29.10 0.00
19 十九、住房保障支出 48 2,383.60 2,383.60 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 104.70 104.70 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 64,846.31 本年支出合计 53 64,330.45 64,330.45 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 11,552.55 年末结转和结余 54 12,068.40 12,068.40 0.00
一般公共预算财政拨款 26 11,552.55 55
政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
合计 29 76,398.85 合计 58 76,398.85 76,398.85 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

关闭窗口
· 2022年贵州师范大学部门决算
· 贵州师范大学2021年度部门决算公开说明
· 贵州师范大学2021年度部门决算公开说明
· 贵州师范大学2020年度部门决算公开报告
· 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决...
· 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复...
· 2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
· 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

版权所有:贵州师范大学计划财务处 地址:贵州省贵阳市宝山北路116号 邮编:550001 

涉密不上网,上网不涉密